| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Top > Macintosh > PowerBook G4 17-inch > peeking inside ▼NAV ▼form ←Previous Next→ | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 299_ PowerBook G4 17-inch logic board
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 300_ PowerBook G4 17-inch Architecture Block DiagramPowerBook G4 12-inchと同様、Uni-North 2とKeyLargoの複合チップであるintrepidが使用されている。簡単なベンチマークテストで確認したが、MPXバスも十分性能を発揮しているようだ。 | 心配されたGeForce4 440 Goも、通常の描画の範囲ではPowerBook G4 15-inchのMobility Radeon 9000よりも1割ほど高速で、PPMarkスコアは4427と互角であった。 | 
|   301_ a fiber obtic backlit keyboard | 301_ a fiber optic backlit keyboardバックライトが装備されたキーボードに興味が集まるところであるが、実際は最高輝度にしても、周りが明るければ、点灯を確認することは大変難しい。 しかし、スライドプレゼンテーション中など、周りが暗ければ相当目立つだろう。ただし、液晶バックライトの最低輝度は高すぎるように感じた。 | 
| 302_ a fiber obtic backlit mechanismトップケース裏側に照明用ダイオードが埋め込まれていた。光が漏れないようにシールドされている。 270本に及ぶ光ファイバーで、キーボード下部に均一に配光されている。 |   302_ a fiber obtic backlit mechanism | 
| 第1段として、まずは気になる中身を調べてみることにしました。たとえばハードディスク交換を行う場合、トップケースを開ける必要がありますが、PowerBook G4 12-inchにある、キーボードの中の隠しビスなどはなく、比較的簡単にアプローチすることができました。トップケースを開けるとまず目につくのが、大きな二つのブロアーです。薄い筐体で一番問題になるのは排熱です。既にPowerBook G4 1GHzでも効率が良く、比較的静かなブロアーが二つ装備されていました。この大きなPowerBookは、最初から巨大なブロアーを二つ装備することで、最大冷却能力もそうですが、静寂性も確保したのかもしれません。 | PowerPC 7455の裏側にはBGA実装されたL3 cacheがあります。PowerPC G4アーキテクチャはFSBが遅く、外部キャッシュの有無がパフォーマンスに大きな影響を与えます。そうした意味では、5:1と若干遅めに設定されているとはいえ、1メガバイトのキャッシュ装備と、167MHzのFSBはPowerPC G4の本来の性能を引き出しているといえるでしょう。裏返せば、その発熱量に見合った冷却能力を装備する必要があるということです。PowerBook G4 17-inchは、その非常識ともいえる大きさを、冷却性と静寂性という相反する二つの機能にバランス良く分配したと感じました。300_ PowerBook G4 17-inch Architecture Block Diagramは、既 | に公開されている資料で修正したブロックダイアグラムです。PowerBook G4 12-inchと大変似た構成になっています。高速型のintrepidの搭載と、FireWire 800の採用などが異なっていますが、ロジックボードの上にはPCI接続のUSB 2.0ブリッジチップのランドが用意されているなど、Appleの戦略に影響された部分もかいま見ることができます。301_ a fiber obtic backlit keyboardは機能上のアクセントとして興味深いものですが、その装備方法を見ると、荒削りな部分が残されており、生産の遅れのと何らかの関係があったのではないかと感じました。届いたばかりなので、本日はこのぐらいで。 | 
| 324_ New fiber obtic backlit keyboard | 324_ new fiber optic backlit keyboard2005年1月31日にaluminum PowerBookシリーズでは4代目が発表された。クロックアップだけではなく、新機能としてSudden Motion Sensor、Bluetooth 2.0(拡張データレート)、 17インチモデルではDual Link DVIのサポートとオプティカルデジタルオーディオ入出力があげられる。 暗いところでは予想以上に役立つバックライト付きキーボードも、これまでは明るいところで点灯は確認できなかった。これも10倍の明るさになり、明るい場所でその機能をプレゼンできるようになり、外観上の違いとしてアピールしている。 (写真は2004年4月モデルを増感処理したイメージです) 
 | 
| 325_ iScroll2トラックパッドを二本の指で操作し画面スクロールするというあたらしいインターフェースを搭載している。トラックパッドの一部をスクロールパッドにした機種はあったが、ジェスチャー的なインターフェースがいかにもアップルらしい。 内部的にもUSB接続された全く新しいトラックパッドで実現している機能だが、Daniel Becker氏によってPMU経由のADB接続された旧来のトラックパッドで同様の機能を実現するiScroll2をインストールすると、以前のAluminumモデルとiBookでこの新しいインターフェースを利用することができる。 ただしキータイプ中にトラックパッドに二カ所同時に触れてしまうと、日本語変換プログラムが誤動作してしまう。アンインストールの手順を確認してからインストールするのが良いだろう。 |   325_ iScroll2 | 

| 326_ 4th PowerBook G4 17-inch Architecture Block Diagram4代目のPowerBook G4 17-inchはPowerPC 7447A,RADEON 9700,Intrepidという主要チップセットに大きな変更が無い。しかし、アーキテクチャ的には大きな進展があったとも言える。それはPMU9からの脱却だ。PMU99の起源は古く、クラムシェル型iBookまでさかのぼる。PowerBookは伝統的にキーボードとトラックパッドはPMU99を介してコントロールされていたが、このモデルから他と等しく | USB経由になった。今後はsystem controllerを含めた統合的な電力制御が搭載されていくのだろう。 光入出力をサポートしたAudio回路やBluetoothの改良、そして30inchシネマディスプレイをサポートするDual Link DVIはインターフェースの拡張である。アーキテクチャを見ても、標準化部分はすべて周辺チップとしていつでも交換できる構造が徹底されており、技術進歩に一早く対応できる下地は整ったと言える。このことは古くwallstreelが KeyLargoの起源、Heathrowにフロッピードライブの | アプリケーションレベルのコントローラーを内蔵していたことと対照的だ。 そう考えると今回の、キーボードとトラックパッドのUSB化はPowerBook近代化への大きな一歩と言えるだろう。 | 

| ご自由にリンクして下さい。アップルおよびアップルのロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国々におけるApple Computer,Inc.の登録商標です。POWERBOOK ARMYおよびmedical macintoshは、独立したユーザグループで、アップルコンピュータ株式会社が権限を与えた団体、支援する団体、またはその他に承認する団体ではありません。 |