| 
									
										| Q:メモリを増設したPowerBook G3 Series 1999 (Bronze Keyboard)にMac OS Xをインストールしようとすると、途中でフリーズしてしまいます。純正メモリだけならインストールできます。増設方法はありますか? PowerBook G3 Series 1999から純正メモリを取り外すとバスエラーが出ます。下のスロットのメモリ交換はできますか? |   547_Lombard's bottom SO-DIMM slot |  
										|  | 547_Lombard's bottom SO-DIMM slot PowerBook G3 Series 1999 (bronze Keyboard)のbottom側メモリには1.5インチまでのSO-DIMMが増設できる。これまでも、Wallstreet,LombardにPISMO/iBook用メモリの全ては使用できませんのように、搭載できるメモリに制限はあったが、それ以外にもLombardに特有な問題が隠されているようだ。 |  
									
										|   548_60x Bus throughput of Lombard and Wallstreet | 548_60x Bus throughput of Lombard and Wallstreet クロックアップして同じ条件にしたWallstreetとLombardのメモリ転送速度の違い。同じFSBであるにも関わらず、Lombardの方が20%優れている。言い換えれば、その分メモリ周りに要求される性能は高いということになる。 |  
									
										|  | Genuine | GH-SNW256W | 256Mbyte 2inch |  
										| Lombardでの動作 | 問題なし | 単独使用、下側スロットでは動作不良をおこす。 | 単独、増設で問題なし。下側には物理的に装着できない。 |  
										| Byte | 項目 | 実データ | 意味 | 実データ | 意味 | 実データ | 意味 |  
										| 0 | SPD使用量 | 80 | 128byte | 80 | 128byte | 80 | 128byte |  
										| 1 | SPD総容量 | 08 | 256byte | 08 | 256byte | 08 | 256byte |  
										| 2 | Memory Type | 04 | SDRAM | 04 | SDRAM | 04 | SDRAM |  
										| 3 | row addressの幅(bit) | 0C | 12 | 0C | 12 | 0C | 12 |  
										| 4 | column addressの幅(bit) | 09 | 9 | 0A | 10 | 09 | 9 |  
										| 5 | モジュールのrow数 | 01 | 1 Row | 02 | 2 Row | 02 | 2 Row |  
										| 6 | データ幅(LSB) | 40 | 64bit | 40 | 64bit | 40 | 64bit |  
										| 7 | データ幅(MSB) | 00 | - | 00 | - | 00 | - |  
										| 8 | インターフェース信号レベル | 01 | LVTTL | 01 | LVTTL | 01 | LVTTL |  
										| 9 | CLKサイクル時間(tclk) | A0 | 10ns | 80 | 8ns | A0 | 10ns |  
										| 10 | CLKアクセス時間(Tac) | 70 | 7ns | 60 | 6ns | 60 | 6ns |  
										| 11 | ECC、パリティの有無 | 00 | なし | 00 | なし | 00 | なし |  
										| 12 | リフレッシュタイプ | 80 | 標準タイム、自動リフレッシュをサポート | 80 | 標準タイム、自動リフレッシュをサポート | 80 | 標準タイム、自動リフレッシュをサポート |  
										| 13 | 初期SDRAMの幅 | 08 | ×8 | 08 | ×8 | 08 | ×8 |  
										| 14 | SDRAMの幅のエラーチェック | 00 | なし | 00 | なし | 00 | なし |  
										| 15 | Read/Write-Read/Writeコマンド間隔(Tccd)
 | 01 | 1 CLK | 01 | 1 CLK | 01 | 1 CLK |  
										| 16 | サポートするBurst転送の種類 | 8F | 1,2,4,8およびPage | 8F | 1,2,4,8およびPage | 8F | 1,2,4,8およびPage |  
										| 17 | bank数 | 04 | 4 Bank | 04 | 4 Bank | 04 | 4 Bank |  
										| 18 | CAS latency | 06 | CL2,3 | 06 | CL2,3 | 06 | CL2,3 |  
										| 19 | CS latency | 01 | 0 CLK | 01 | 0 CLK | 01 | 0 CLK |  
										| 20 | 書き込み latency | 01 | 0 CLK | 01 | 0 CLK | 01 | 0 CLK |  
										| 21 | バッファーの有無 | 00 | なし | 00 | なし | 04 | オンボードクロック供給可能 |  
										| 22 | プリチャージのサポートの有無など | 0E | すべてコマンドでプリチャージをサポート。バースト読み込みをサポートしている。 | 0E | すべてコマンドでプリチャージをサポート。バースト読み込みをサポートしている。 | 0F | すべてコマンドでプリチャージをサポート。バースト読み込みをサポートしている。 |  
										| 23 | 2番目のアクセス時の最短サイクル時間 | D0 | 40ns | A0 | 10ns | F0 | 60ns |  
										| 24 | 2番目のアクセス時のTac | 70 | 7ns | 60 | 6ns | 80 | 8ns |  
										| 25 | 3番目のアクセス時の最短サイクル時間 | 00 | 未定義 | 00 | 未定義 | 00 | 未定義 |  
										| 26 | 3番目のアクセス時のTac | 00 | 未定義 | 00 | 未定義 | 00 | 未定義 |  
										| 27 | Precharge-Activeコマンド間隔(Trp) | 18 | 24ns | 14 | 20ns | 14 | 20ns |  
										| 28 | Active-Activeコマンド間隔(Trrd) | 14 | 20ns | 14 | 20ns | 14 | 20ns |  
										| 29 | Active-Read/Writeコマンド遅れ時間(Trcd)
 | 18 | 24ns | 14 | 20ns | 14 | 20ns |  
										| 30 | Active-Prechargeコマンド間隔(Tras) | 32 | 50ns | 32 | 50ns | 32 | 50ns |  
										| 31 | バンク容量 | 10 | 64Mbyte | 20 | 128Mbyte | 10 | 64Mbyte |  
										| 32 | アドレス・コマンド入力セットアップ時間
 | 00 | 0ns (未定義と思われる) | 20 | 2ns | 20 | 2ns |  
										| 33 | アドレス・コマンド入力ホールド時間
 | 00 | 0ns (未定義と思われる) | 10 | 1ns | 10 | 1ns |  
										| 34 | データ入力セットアップ時間 | 00 | 0ns (未定義と思われる) | 20 | 2ns | 20 | 2ns |  
										| 35 | データ入力ホールド時間 | 00 | 0ns (未定義と思われる) | 10 | 1ns | 10 | 1ns |  
										| 36-61 | 予約領域 | 00...00 |  | 00...00 |  | 00..00 |  |  
										| 62 | SPDレビジョン | 01 | PC100 SPD Spec.Ver.0.1 | 12 | PC100 SPD Spec.Ver.1.2 | 12 | PC100 SPD Spec.Ver.1.2 |  
										| 63 | 0〜62byteまでのチェックサム | EC |  | F7 |  | 7B |  |  
										| 64-125 | 製造会社による領域。製品名など |  | "KMM4 66S 823CT2-F02C" |  | "" |  | "GM72V66841CT7J" |  
										| 126 | PC100の適合についての可否 | 66 | PC66対応 | 64 | PC100対応、この値が66の場合PC66となる。 | 66 | PC66対応 |  
										| 127 | PC100適合の詳細 | 06 | CL2,3のサポートはあるが、Intelの推奨ではない。 | C7 | Single sideのDIMMで、CL2,3のサポートがあって、Intelのレコメンドに合致する。 | C7 | Single sideのDIMMで、CL2,3のサポートがあって、Intelのレコメンドに合致する。 |  
									
										|  | GH-SDG128M | macmem.com 256M |  
										| Lombardでの動作 | 単独、増設、上下スロットいずれも問題なし。 | 単独、増設、上下スロットいずれも問題なし。 |  
										| Byte | 項目 | 実データ | 意味 | 実データ | 意味 |  
										| 0 | SPD使用量 | 80 | 128byte | 80 | 128byte |  
										| 1 | SPD総容量 | 08 | 256byte | 08 | 256byte |  
										| 2 | Memory Type | 04 | SDRAM | 04 | SDRAM |  
										| 3 | row addressの幅(bit) | 0C | 12 | 0C | 12 |  
										| 4 | column addressの幅(bit) | 0A | 10 | 0A | 10 |  
										| 5 | モジュールのrow数 | 01 | 1 Row | 02 | 2 Row |  
										| 6 | データ幅(LSB) | 40 | 64bit | 40 | 64bit |  
										| 7 | データ幅(MSB) | 00 | - | 00 | - |  
										| 8 | インターフェース信号レベル | 01 | LVTTL | 01 | LVTTL |  
										| 9 | CLKサイクル時間(tclk) | A0 | 10ns | A0 | 10ns |  
										| 10 | CLKアクセス時間(Tac) | 80 | 8ns | 60 | 6ns |  
										| 11 | ECC、パリティの有無 | 00 | なし | 00 | なし |  
										| 12 | リフレッシュタイプ | 80 | 標準タイム、自動リフレッシュをサポート | 80 | 標準タイム、自動リフレッシュをサポート |  
										| 13 | 初期SDRAMの幅 | 08 | ×8 | 08 | ×8 |  
										| 14 | SDRAMの幅のエラーチェック | 00 | なし | 00 | なし |  
										| 15 | Read/Write-Read/Writeコマンド間隔(Tccd)
 | 01 | 1 CLK | 01 | 1 CLK |  
										| 16 | サポートするBurst転送の種類 | 8F | 1,2,4,8およびPage | 8F | 1,2,4,8およびPage |  
										| 17 | bank数 | 04 | 4 Bank | 04 | 4 Bank |  
										| 18 | CAS latency | 06 | CL2,3 | 06 | CL2,3 |  
										| 19 | CS latency | 01 | 0 CLK | 01 | 0 CLK |  
										| 20 | 書き込み latency | 01 | 0 CLK | 01 | 0 CLK |  
										| 21 | バッファーの有無 | 00 | なし | 00 | なし |  
										| 22 | プリチャージのサポートの有無など | 0E | すべてコマンドでプリチャージをサポート。バースト読み込みをサポートしている。 | 0E | すべてコマンドでプリチャージをサポート。バースト読み込みをサポートしている。 |  
										| 23 | 2番目のアクセス時の最短サイクル時間 | D0 | 40ns | A0 | 10ns |  
										| 24 | 2番目のアクセス時のTac | 80 | 8ns | 60 | 6ns |  
										| 25 | 3番目のアクセス時の最短サイクル時間 | 00 | 未定義 | 00 | 未定義 |  
										| 26 | 3番目のアクセス時のTac | 00 | 未定義 | 00 | 未定義 |  
										| 27 | Precharge-Activeコマンド間隔(Trp) | 1E | 30ns | 14 | 20ns |  
										| 28 | Active-Activeコマンド間隔(Trrd) | 1E | 30ns | 14 | 20ns |  
										| 29 | Active-Read/Writeコマンド遅れ時間(Trcd)
 | 1E | 30ns | 14 | 20ns |  
										| 30 | Active-Prechargeコマンド間隔(Tras) | 32 | 50ns | 32 | 50ns |  
										| 31 | バンク容量 | 20 | 128Mbyte | 20 | 128Mbyte |  
										| 32 | アドレス・コマンド入力セットアップ時間
 | 20 | 2ns | 20 | 2ns |  
										| 33 | アドレス・コマンド入力ホールド時間
 | 10 | 1ns | 10 | 1ns |  
										| 34 | データ入力セットアップ時間 | 20 | 2ns | 20 | 2ns |  
										| 35 | データ入力ホールド時間 | 10 | 1ns | 10 | 1ns |  
										| 36-61 | 予約領域 | 00...00 |  | 00...00 |  |  
										| 62 | SPDレビジョン | 01 | PC100 SPD Spec.Ver.0.1 | 12 | PC100 SPD Spec.Ver.1.2 |  
										| 63 | 0〜62byteまでのチェックサム | 00 |  | 17 |  |  
										| 64-125 | 製造会社による領域。製品名など |  | "" |  | "M4 64S3323CN0-L1H" |  
										| 126 | PC100の適合についての可否 | 66 | PC66対応 | 64 | PC100対応、この値が66の場合PC66となる。 |  
										| 127 | PC100適合の詳細 | 06 | CL2,3のサポートはあるが、Intelの推奨ではない。 | CF | Single sideのDIMMで、CL2,3のサポートがあって、Intelのレコメンドに合致する。 |  549_SPD data of Genuine memory and Extended memorys made by 3rd party 
									
										|   550_256Mbyte 1.25inch SO-DIMM Module | 549_SPD data of Genuine memory and Extended memorys made by 3rd party 純正メモリと、増設メモリのSPDの違い。動作不良を起こしたGH-SNW256Wと、動作したGH-SDG128Mは同じメーカー製であるが、SPDの内容に違いがある。PC66対応か否かは大きな問題ではなく、この場合23バイト目のデータの違いに問題があると思われる。 550_256Mbyte 1.25inch SO-DIMM Module マックメム.com社が特にPowerBook G3 Series 1998,1999用の下側メモリスロット用256メガバイトSO-DIMMとして販売しているもの。動作不良を起こしたGH-SNW256Wと同じ、128bit SDRAM(4MB x 8Bit x 4 Banks構成)で、23バイト目が10nsと短いにのだが、こちらは問題なかった。 |  
 
									
										| 原因、回避法はまだ不明です。 Lombardの一部に、メモリを増設するとMac OS Xがインストールできないという問題が報告されています。 また、純正メモリを取り外すとMac OS 9が起動途中でバスエラーを起こしてしまうという報告もあります。 前者は純正メモリのみなら問題はありませんが、インストール後メモリを増設するとMac OS Xが不安定で、動作中にフリーズしてしまうなどの不具合があるそうです。 この2つの問題は、別のようにも思えますが、一つの重要な共通点があります。要するに純正メモリでは不具合が起きないということです。 そこで、Mac OS 9.1で不具合を起こすというメモリを読者から送っていただき、検証してみました。 | この不具合を起こすメモリは、547_Lombard's bottom SO-DIMM slotの下側と、上側の両方のメモリスロットに装着することができる1.25インチ、256メガバイトSO-DIMMのGH-SNW256Wです。このメモリは、単独で使用すると起動しませんが、下側に純正メモリを装着すれば起動し、動作します。しかし、上下を入れ替えると起動しません。 また、548_60x Bus throughput of Lombard and Wallstreetに示すように、Lombardの方が60xバスの要求基準が高いという事実があります。 549_SPD data of Genuine memory and Extended memorys made by 3rd partyをみると、動作不良と、動作可能なメモリの違いは23バイト目の「2番目のアクセス時の最短サイクル時間」、要するに一度目の読み書き要求からの待ち時間が短かくてもよい、というものが動作不良を起こしているように見えます。 | そこで仮説を立てました (1) Lombardは、bottom側スロットに装着するメモリの SPDの値で、メモリコントローラーのタイミングがプログラムされる。 (2) SPDの値が良すぎると、一部のLombardに使われているメモリコントローラーが追いつかず、動作不良を起こす。 (3) 症状が通常は出なくても、Mac OS Xのように、メモリへの要求の高いOSでは不具合が顕著化する。 というものです。 しかし、550_256Mbyte 1.25inch SO-DIMM Moduleは、この値が10ns、短いにも関わらず、動作に不安はありませんでした。一筋縄にはいかないようですね。 |  
										| 
 |  
										|  |  |  Intel: PC SDRAM Serial Presence Detect (SPD) Specification(PFD)
  Wallstreet,LombardにPISMO/iBook用メモリの全ては使用できません
 |  |